순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 18,505,216,875 원 | 15 명 | 1,233,681,125 원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
1등: 자동 10명 수동 5명 |
2등 | 3,084,202,838 원 | 58 명 | 53,175,911 원 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | |
3등 | 3,084,203,514 원 | 2,306 명 | 1,337,469 원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 5,338,150,000 원 | 106,763 명 | 50,000 원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 8,835,445,000 원 | 1,767,089 명 | 5,000 원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 지점명 | 자동/수동 | 소재지 | 당첨 횟수 |
지도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 스파 | 자동 | 서울 노원구 상계동(상계8동) 666-3 주공10단지종합상가111 | 8 | |
2 | 제이복권방 | 자동 | 서울 종로구 종로5가 58번지 평창빌딩 1층 103호 | 3 | |
3 | 다연마트 | 자동 | 서울 중랑구 면목동 150-4번지 | 1 | |
4 | 돈벼락맞는곳 | 수동 | 부산 사상구 감전동 502-1번지 마트월드 A-160호 | 1 | |
5 | 위너로또 | 자동 | 인천 남동구 구월동(구월1동) 1215 동원프라자 101호 | 1 | |
6 | GS25(십정센터점) | 수동 | 인천 부평구 십정동 117번지 B동 | 1 | |
7 | 찬스복권방 | 수동 | 인천 부평구 부평동 645-46번지 1층 | 1 | |
8 | 신흥엑스포쇼핑 | 수동 | 인천 서구 가좌동(가좌3동) 192-86 | 1 | |
9 | 행복로또 | 자동 | 광주 동구 학동 876-11번지 행복로또 | 1 | |
10 | 대박나라 | 수동 | 대전 유성구 장대동(온천2동) 191-23 | 1 | |
11 | 역전광장상회 | 자동 | 경기 파주시 금촌1동 329-19번지 | 2 | |
12 | 행운복권방 | 자동 | 경기 평택시 비전동 760-8 1층(비전동) | 1 | |
13 | 대박찬스 | 자동 | 전북 군산시 산북동 3535-9번지 | 1 | |
14 | 나이스로또복권 | 자동 | 전남 여수시 종화동 580번지 | 1 | |
15 | 행운복권방(감포) | 자동 | 경북 경주시 감포읍 감포리 367-4 | 1 |
번호 | 지점명 | 소재지 | 당첨 횟수 |
지도 |
---|---|---|---|---|
1 | 로또복권방 | 서울 구로구 개봉동 63-4번지 | 4 | |
2 | CU 장승배기역점 | 서울 동작구 노량진동(노량진제2동) 311-31 | 1 | |
3 | 위드미(논현역점) | 서울 서초구 잠원동 40-9 | 4 | |
4 | 영광정보통신 | 서울 성북구 하월곡동 37-18번지 | 19 | |
5 | 잠실매점 | 서울 송파구 신천동 7-18번지 잠실역 8번출구 앞 가판 | 12 | |
6 | 씨스페이스(대림점) | 서울 영등포구 대림동(대림제2동) 993-57 1동 9호 | 1 | |
7 | CU(용산신창점) | 서울 용산구 신창동 59-4번지 | 1 | |
8 | 하임마트 | 서울 중구 황학동 714번지 1층 | 1 | |
9 | 축복마트 | 서울 중랑구 면목동(면목제5동) 151-7 | 2 | |
10 | 공중센타 | 부산 동구 초량동(초량제3동) 170-4 (초량동가로판매점) | 1 | |
11 | 포시즌부산진역 | 부산 동구 수정동 194번지 | 1 | |
12 | CU(초읍대공원점) | 부산 부산진구 초읍동 171-2 목화빌딩 | 1 | |
13 | 세진전자통신 | 대구 서구 평리동 1094-4번지 | 22 | |
14 | 세진전자통신 | 대구 서구 평리동 1094-4번지 | 22 | |
15 | GS25(부개역점) | 인천 부평구 부개동 289-9번지 1층 | 2 | |
16 | 한국인세계대박복권 | 인천 연수구 옥련동 285번지 | 2 | |
17 | 우주복권판매점 | 인천 연수구 연수동 593-4 상가 108호 | 2 | |
18 | 알리바이신창점 | 광주 광산구 신창동 1128-5번지 1층 알리바이 내 | 3 | |
19 | 커피로또 | 대전 대덕구 석봉동 318-3 | 1 | |
20 | 현암꽃플라워 | 대전 동구 삼성동 352-12번지 | 1 | |
21 | 삼산현대 로또판매 | 울산 남구 삼산동 1506-10번지 | 5 | |
22 | 우리들(북구청점) | 울산 북구 연암동(효문동) 417-1 1층 우리들편의점 내 | 6 | |
23 | 로또복권 | 울산 울주군 서생면 진하리 298-18번지 굿모닝마트내 | 1 | |
24 | 로또복권 | 경기 고양시 덕양구 행신동(행신1동) 983 샘터마을229동 앞 버스표판매소 | 2 | |
25 | 백석고앞 정류장 로또판매점 | 경기 고양시 일산동구 마두동(마두2동) 783 백석고등학교앞 가판점 | 7 | |
26 | 오덕복권나라 | 경기 광주시 탄벌동(송정동) 274-1 | 3 | |
27 | 복권만당 | 경기 군포시 당동(군포2동) 785-8 | 4 | |
28 | 럭키로또판매점 | 경기 성남시 수정구 수진동(수진2동) 2996 1층 3호 | 1 | |
29 | 태일이엔지 | 경기 수원시 권선구 권선동 1188 한양아파트상가 107호 | 5 | |
30 | 이플러스 | 경기 수원시 영통구 매탄동 153-14 | 5 | |
31 | 일공공일(CU편의점) | 경기 안산시 단원구 고잔동 672-1번지 중앙시장 102호 | 1 | |
32 | 로또복권방(고잔점) | 경기 안산시 단원구 고잔동(호수동) 726-1 | 2 | |
33 | 대박 | 경기 안양시 동안구 관양동 1606번지 | 1 | |
34 | 용이복권방 | 경기 평택시 용이동(비전2동) 449-17 101호 | 2 | |
35 | 황금알상회 | 경기 평택시 지산동 1029 대로변 상가 1층 115호 | 1 | |
36 | TOTO | 강원 강릉시 주문진읍 교항리 192-10 | 3 | |
37 | D-마트담배 | 강원 속초시 조양동 1498-2번지 | 8 | |
38 | 속초등대로또복권 | 강원 속초시 동명동 38-3번지 | 5 | |
39 | 대박찬스 | 충북 청주시 흥덕구 가경동 1220번지 | 24 | |
40 | 금능마트 | 충북 충주시 연수동 700-8번지 금능마트 | 1 | |
41 | 대소원로또 | 충북 충주시 이류면 대소리 53-3번지 휴게소내 컨테이너 | 9 | |
42 | 장미슈퍼 | 충남 부여군 부여읍 동남리 739-9번지 부여군청 로터리 부근 | 5 | |
43 | 매일슈퍼 | 충남 서천군 서천읍 군사리 179-19번지 | 3 | |
44 | 삽교복권방 | 충남 예산군 삽교읍 두리 803-9 CU편의점내 | 1 | |
45 | 행운로또 | 충남 천안시 서북구 두정동(부성동) 606 부경아파트 상가동 내 | 2 | |
46 | 운수대통복권방 | 전북 익산시 부송동(삼성동) 710-23 | 1 | |
47 | GS25(전주리조트점) | 전북 전주시 덕진구 우아동2가 922-6번지 | 1 | |
48 | 선재 | 경북 경주시 외동읍 연안리 877 1층 CU편의점내 | 4 | |
49 | 선재 | 경북 경주시 외동읍 연안리 877 1층 CU편의점내 | 4 | |
50 | 선재 | 경북 경주시 외동읍 연안리 877 1층 CU편의점내 | 4 | |
51 | 로또천국건천점 | 경북 경주시 건천읍 건천리 293-1번지 | 2 | |
52 | 선재 | 경북 경주시 외동읍 연안리 877 1층 CU편의점내 | 4 | |
53 | 명덕사 복권판매점 | 경북 구미시 봉곡동 303-3번지 | 2 | |
54 | 대방상회 | 경남 창원시 성산구 대방동(사파동) 344-9 | 1 | |
55 | 복권명당 | 경남 창원시 의창구 서상동 602-3번지 | 2 | |
56 | GS25(팔용대림점) | 경남 창원시 의창구 팔용동 154-5번지 | 2 | |
57 | 마법사복권방 | 제주 서귀포시 동홍동 472-3 | 2 | |
58 | 왕대박복권방 | 제주 서귀포시 표선면 표선리 671-2 | 1 |
최신 전체 댓글